Files
SnapAndSolve/docs/architecture.md

640 B

Architektur

Überblick

Struktur

Verantwortlichkeiten

Prozessablauf

graph TD;
    A-->B;
    A-->C;
    B-->D;
    C-->D;

Process Flow (Architecture)

flowchart LR
  UI[UI: Screen / Fragment / Compose] -->|user action| VM[ViewModel]
  VM -->|invoke| UC[Use Case]
  UC -->|calls| R[Repository]
  R -->|read/write| LDS[Local Data Source\nDB / DataStore]
  R -->|fetch| RDS[Remote Data Source\nREST / GraphQL]
  RDS -->|DTOs| MAP[Mapper]
  LDS -->|Entities| MAP
  MAP -->|Domain Model| UC
  UC -->|Result| VM
  VM -->|StateFlow / LiveData| UI

  subgraph Data
    R
    LDS
    RDS
    MAP
  end