Files
Masterprojekt-Campusnetz/Zwischenergebnisse/Beobachtungsvektor_Näherung_Symbolisch.csv
fabia 3aacff9a49 Beobachtungsvektor: check
Beobachtungsvektor Näherung Symbolisch: check für Strecken
2025-12-16 12:17:43 +01:00

878 lines
82 KiB
CSV

Beobachtungsvektor;
1_SD_1_10009_10006;sqrt((X10006 - X10009)**2 + (Y10006 - Y10009)**2 + (Z10006 - Z10009)**2)
2_SD_1_10009_10010;sqrt((-X10009 + X10010)**2 + (-Y10009 + Y10010)**2 + (-Z10009 + Z10010)**2)
3_SD_1_10009_10018;sqrt((-X10009 + X10018)**2 + (-Y10009 + Y10018)**2 + (-Z10009 + Z10018)**2)
4_SD_1_10009_10008;sqrt((X10008 - X10009)**2 + (Y10008 - Y10009)**2 + (Z10008 - Z10009)**2)
5_SD_1_10009_10006;sqrt((X10006 - X10009)**2 + (Y10006 - Y10009)**2 + (Z10006 - Z10009)**2)
6_SD_1_10009_10010;sqrt((-X10009 + X10010)**2 + (-Y10009 + Y10010)**2 + (-Z10009 + Z10010)**2)
7_SD_1_10009_10018;sqrt((-X10009 + X10018)**2 + (-Y10009 + Y10018)**2 + (-Z10009 + Z10018)**2)
8_SD_1_10009_10008;sqrt((X10008 - X10009)**2 + (Y10008 - Y10009)**2 + (Z10008 - Z10009)**2)
9_SD_1_10009_10006;sqrt((X10006 - X10009)**2 + (Y10006 - Y10009)**2 + (Z10006 - Z10009)**2)
10_SD_1_10009_10010;sqrt((-X10009 + X10010)**2 + (-Y10009 + Y10010)**2 + (-Z10009 + Z10010)**2)
11_SD_1_10009_10018;sqrt((-X10009 + X10018)**2 + (-Y10009 + Y10018)**2 + (-Z10009 + Z10018)**2)
12_SD_1_10009_10008;sqrt((X10008 - X10009)**2 + (Y10008 - Y10009)**2 + (Z10008 - Z10009)**2)
13_SD_2_10006_10009;sqrt((-X10006 + X10009)**2 + (-Y10006 + Y10009)**2 + (-Z10006 + Z10009)**2)
14_SD_2_10006_10005;sqrt((X10005 - X10006)**2 + (Y10005 - Y10006)**2 + (Z10005 - Z10006)**2)
15_SD_2_10006_10003;sqrt((X10003 - X10006)**2 + (Y10003 - Y10006)**2 + (Z10003 - Z10006)**2)
16_SD_2_10006_10004;sqrt((X10004 - X10006)**2 + (Y10004 - Y10006)**2 + (Z10004 - Z10006)**2)
17_SD_2_10006_10010;sqrt((-X10006 + X10010)**2 + (-Y10006 + Y10010)**2 + (-Z10006 + Z10010)**2)
18_SD_2_10006_10018;sqrt((-X10006 + X10018)**2 + (-Y10006 + Y10018)**2 + (-Z10006 + Z10018)**2)
19_SD_2_10006_10009;sqrt((-X10006 + X10009)**2 + (-Y10006 + Y10009)**2 + (-Z10006 + Z10009)**2)
20_SD_2_10006_10005;sqrt((X10005 - X10006)**2 + (Y10005 - Y10006)**2 + (Z10005 - Z10006)**2)
21_SD_2_10006_10003;sqrt((X10003 - X10006)**2 + (Y10003 - Y10006)**2 + (Z10003 - Z10006)**2)
22_SD_2_10006_10004;sqrt((X10004 - X10006)**2 + (Y10004 - Y10006)**2 + (Z10004 - Z10006)**2)
23_SD_2_10006_10010;sqrt((-X10006 + X10010)**2 + (-Y10006 + Y10010)**2 + (-Z10006 + Z10010)**2)
24_SD_2_10006_10018;sqrt((-X10006 + X10018)**2 + (-Y10006 + Y10018)**2 + (-Z10006 + Z10018)**2)
25_SD_2_10006_10009;sqrt((-X10006 + X10009)**2 + (-Y10006 + Y10009)**2 + (-Z10006 + Z10009)**2)
26_SD_2_10006_10005;sqrt((X10005 - X10006)**2 + (Y10005 - Y10006)**2 + (Z10005 - Z10006)**2)
27_SD_2_10006_10003;sqrt((X10003 - X10006)**2 + (Y10003 - Y10006)**2 + (Z10003 - Z10006)**2)
28_SD_2_10006_10004;sqrt((X10004 - X10006)**2 + (Y10004 - Y10006)**2 + (Z10004 - Z10006)**2)
29_SD_2_10006_10010;sqrt((-X10006 + X10010)**2 + (-Y10006 + Y10010)**2 + (-Z10006 + Z10010)**2)
30_SD_2_10006_10018;sqrt((-X10006 + X10018)**2 + (-Y10006 + Y10018)**2 + (-Z10006 + Z10018)**2)
31_SD_3_10008_10009;sqrt((-X10008 + X10009)**2 + (-Y10008 + Y10009)**2 + (-Z10008 + Z10009)**2)
32_SD_3_10008_10007;sqrt((X10007 - X10008)**2 + (Y10007 - Y10008)**2 + (Z10007 - Z10008)**2)
33_SD_3_10008_10005;sqrt((X10005 - X10008)**2 + (Y10005 - Y10008)**2 + (Z10005 - Z10008)**2)
34_SD_3_10008_10009;sqrt((-X10008 + X10009)**2 + (-Y10008 + Y10009)**2 + (-Z10008 + Z10009)**2)
35_SD_3_10008_10007;sqrt((X10007 - X10008)**2 + (Y10007 - Y10008)**2 + (Z10007 - Z10008)**2)
36_SD_3_10008_10005;sqrt((X10005 - X10008)**2 + (Y10005 - Y10008)**2 + (Z10005 - Z10008)**2)
37_SD_3_10008_10009;sqrt((-X10008 + X10009)**2 + (-Y10008 + Y10009)**2 + (-Z10008 + Z10009)**2)
38_SD_3_10008_10007;sqrt((X10007 - X10008)**2 + (Y10007 - Y10008)**2 + (Z10007 - Z10008)**2)
39_SD_3_10008_10005;sqrt((X10005 - X10008)**2 + (Y10005 - Y10008)**2 + (Z10005 - Z10008)**2)
40_SD_4_10005_10008;sqrt((-X10005 + X10008)**2 + (-Y10005 + Y10008)**2 + (-Z10005 + Z10008)**2)
41_SD_4_10005_10003;sqrt((X10003 - X10005)**2 + (Y10003 - Y10005)**2 + (Z10003 - Z10005)**2)
42_SD_4_10005_10001;sqrt((X10001 - X10005)**2 + (Y10001 - Y10005)**2 + (Z10001 - Z10005)**2)
43_SD_4_10005_10002;sqrt((X10002 - X10005)**2 + (Y10002 - Y10005)**2 + (Z10002 - Z10005)**2)
44_SD_4_10005_10004;sqrt((X10004 - X10005)**2 + (Y10004 - Y10005)**2 + (Z10004 - Z10005)**2)
45_SD_4_10005_10006;sqrt((-X10005 + X10006)**2 + (-Y10005 + Y10006)**2 + (-Z10005 + Z10006)**2)
46_SD_4_10005_10008;sqrt((-X10005 + X10008)**2 + (-Y10005 + Y10008)**2 + (-Z10005 + Z10008)**2)
47_SD_4_10005_10003;sqrt((X10003 - X10005)**2 + (Y10003 - Y10005)**2 + (Z10003 - Z10005)**2)
48_SD_4_10005_10001;sqrt((X10001 - X10005)**2 + (Y10001 - Y10005)**2 + (Z10001 - Z10005)**2)
49_SD_4_10005_10002;sqrt((X10002 - X10005)**2 + (Y10002 - Y10005)**2 + (Z10002 - Z10005)**2)
50_SD_4_10005_10004;sqrt((X10004 - X10005)**2 + (Y10004 - Y10005)**2 + (Z10004 - Z10005)**2)
51_SD_4_10005_10006;sqrt((-X10005 + X10006)**2 + (-Y10005 + Y10006)**2 + (-Z10005 + Z10006)**2)
52_SD_4_10005_10008;sqrt((-X10005 + X10008)**2 + (-Y10005 + Y10008)**2 + (-Z10005 + Z10008)**2)
53_SD_4_10005_10003;sqrt((X10003 - X10005)**2 + (Y10003 - Y10005)**2 + (Z10003 - Z10005)**2)
54_SD_4_10005_10001;sqrt((X10001 - X10005)**2 + (Y10001 - Y10005)**2 + (Z10001 - Z10005)**2)
55_SD_4_10005_10002;sqrt((X10002 - X10005)**2 + (Y10002 - Y10005)**2 + (Z10002 - Z10005)**2)
56_SD_4_10005_10004;sqrt((X10004 - X10005)**2 + (Y10004 - Y10005)**2 + (Z10004 - Z10005)**2)
57_SD_4_10005_10006;sqrt((-X10005 + X10006)**2 + (-Y10005 + Y10006)**2 + (-Z10005 + Z10006)**2)
58_SD_5_10004_10005;sqrt((-X10004 + X10005)**2 + (-Y10004 + Y10005)**2 + (-Z10004 + Z10005)**2)
59_SD_5_10004_10003;sqrt((X10003 - X10004)**2 + (Y10003 - Y10004)**2 + (Z10003 - Z10004)**2)
60_SD_5_10004_10002;sqrt((X10002 - X10004)**2 + (Y10002 - Y10004)**2 + (Z10002 - Z10004)**2)
61_SD_5_10004_10006;sqrt((-X10004 + X10006)**2 + (-Y10004 + Y10006)**2 + (-Z10004 + Z10006)**2)
62_SD_5_10004_10005;sqrt((-X10004 + X10005)**2 + (-Y10004 + Y10005)**2 + (-Z10004 + Z10005)**2)
63_SD_5_10004_10003;sqrt((X10003 - X10004)**2 + (Y10003 - Y10004)**2 + (Z10003 - Z10004)**2)
64_SD_5_10004_10002;sqrt((X10002 - X10004)**2 + (Y10002 - Y10004)**2 + (Z10002 - Z10004)**2)
65_SD_5_10004_10006;sqrt((-X10004 + X10006)**2 + (-Y10004 + Y10006)**2 + (-Z10004 + Z10006)**2)
66_SD_5_10004_10005;sqrt((-X10004 + X10005)**2 + (-Y10004 + Y10005)**2 + (-Z10004 + Z10005)**2)
67_SD_5_10004_10003;sqrt((X10003 - X10004)**2 + (Y10003 - Y10004)**2 + (Z10003 - Z10004)**2)
68_SD_5_10004_10002;sqrt((X10002 - X10004)**2 + (Y10002 - Y10004)**2 + (Z10002 - Z10004)**2)
69_SD_5_10004_10006;sqrt((-X10004 + X10006)**2 + (-Y10004 + Y10006)**2 + (-Z10004 + Z10006)**2)
70_SD_6_10003_10004;sqrt((-X10003 + X10004)**2 + (-Y10003 + Y10004)**2 + (-Z10003 + Z10004)**2)
71_SD_6_10003_10006;sqrt((-X10003 + X10006)**2 + (-Y10003 + Y10006)**2 + (-Z10003 + Z10006)**2)
72_SD_6_10003_10005;sqrt((-X10003 + X10005)**2 + (-Y10003 + Y10005)**2 + (-Z10003 + Z10005)**2)
73_SD_6_10003_10007;sqrt((-X10003 + X10007)**2 + (-Y10003 + Y10007)**2 + (-Z10003 + Z10007)**2)
74_SD_6_10003_10016;sqrt((-X10003 + X10016)**2 + (-Y10003 + Y10016)**2 + (-Z10003 + Z10016)**2)
75_SD_6_10003_10001;sqrt((X10001 - X10003)**2 + (Y10001 - Y10003)**2 + (Z10001 - Z10003)**2)
76_SD_6_10003_10002;sqrt((X10002 - X10003)**2 + (Y10002 - Y10003)**2 + (Z10002 - Z10003)**2)
77_SD_6_10003_10004;sqrt((-X10003 + X10004)**2 + (-Y10003 + Y10004)**2 + (-Z10003 + Z10004)**2)
78_SD_6_10003_10006;sqrt((-X10003 + X10006)**2 + (-Y10003 + Y10006)**2 + (-Z10003 + Z10006)**2)
79_SD_6_10003_10005;sqrt((-X10003 + X10005)**2 + (-Y10003 + Y10005)**2 + (-Z10003 + Z10005)**2)
80_SD_6_10003_10007;sqrt((-X10003 + X10007)**2 + (-Y10003 + Y10007)**2 + (-Z10003 + Z10007)**2)
81_SD_6_10003_10016;sqrt((-X10003 + X10016)**2 + (-Y10003 + Y10016)**2 + (-Z10003 + Z10016)**2)
82_SD_6_10003_10001;sqrt((X10001 - X10003)**2 + (Y10001 - Y10003)**2 + (Z10001 - Z10003)**2)
83_SD_6_10003_10002;sqrt((X10002 - X10003)**2 + (Y10002 - Y10003)**2 + (Z10002 - Z10003)**2)
84_SD_6_10003_10004;sqrt((-X10003 + X10004)**2 + (-Y10003 + Y10004)**2 + (-Z10003 + Z10004)**2)
85_SD_6_10003_10006;sqrt((-X10003 + X10006)**2 + (-Y10003 + Y10006)**2 + (-Z10003 + Z10006)**2)
86_SD_6_10003_10005;sqrt((-X10003 + X10005)**2 + (-Y10003 + Y10005)**2 + (-Z10003 + Z10005)**2)
87_SD_6_10003_10007;sqrt((-X10003 + X10007)**2 + (-Y10003 + Y10007)**2 + (-Z10003 + Z10007)**2)
88_SD_6_10003_10016;sqrt((-X10003 + X10016)**2 + (-Y10003 + Y10016)**2 + (-Z10003 + Z10016)**2)
89_SD_6_10003_10001;sqrt((X10001 - X10003)**2 + (Y10001 - Y10003)**2 + (Z10001 - Z10003)**2)
90_SD_6_10003_10002;sqrt((X10002 - X10003)**2 + (Y10002 - Y10003)**2 + (Z10002 - Z10003)**2)
91_SD_7_10002_10003;sqrt((-X10002 + X10003)**2 + (-Y10002 + Y10003)**2 + (-Z10002 + Z10003)**2)
92_SD_7_10002_10001;sqrt((X10001 - X10002)**2 + (Y10001 - Y10002)**2 + (Z10001 - Z10002)**2)
93_SD_7_10002_10004;sqrt((-X10002 + X10004)**2 + (-Y10002 + Y10004)**2 + (-Z10002 + Z10004)**2)
94_SD_7_10002_10006;sqrt((-X10002 + X10006)**2 + (-Y10002 + Y10006)**2 + (-Z10002 + Z10006)**2)
95_SD_7_10002_10005;sqrt((-X10002 + X10005)**2 + (-Y10002 + Y10005)**2 + (-Z10002 + Z10005)**2)
96_SD_7_10002_10003;sqrt((-X10002 + X10003)**2 + (-Y10002 + Y10003)**2 + (-Z10002 + Z10003)**2)
97_SD_7_10002_10001;sqrt((X10001 - X10002)**2 + (Y10001 - Y10002)**2 + (Z10001 - Z10002)**2)
98_SD_7_10002_10004;sqrt((-X10002 + X10004)**2 + (-Y10002 + Y10004)**2 + (-Z10002 + Z10004)**2)
99_SD_7_10002_10006;sqrt((-X10002 + X10006)**2 + (-Y10002 + Y10006)**2 + (-Z10002 + Z10006)**2)
100_SD_7_10002_10005;sqrt((-X10002 + X10005)**2 + (-Y10002 + Y10005)**2 + (-Z10002 + Z10005)**2)
101_SD_7_10002_10003;sqrt((-X10002 + X10003)**2 + (-Y10002 + Y10003)**2 + (-Z10002 + Z10003)**2)
102_SD_7_10002_10001;sqrt((X10001 - X10002)**2 + (Y10001 - Y10002)**2 + (Z10001 - Z10002)**2)
103_SD_7_10002_10004;sqrt((-X10002 + X10004)**2 + (-Y10002 + Y10004)**2 + (-Z10002 + Z10004)**2)
104_SD_7_10002_10006;sqrt((-X10002 + X10006)**2 + (-Y10002 + Y10006)**2 + (-Z10002 + Z10006)**2)
105_SD_7_10002_10005;sqrt((-X10002 + X10005)**2 + (-Y10002 + Y10005)**2 + (-Z10002 + Z10005)**2)
106_SD_8_10001_10002;sqrt((-X10001 + X10002)**2 + (-Y10001 + Y10002)**2 + (-Z10001 + Z10002)**2)
107_SD_8_10001_10005;sqrt((-X10001 + X10005)**2 + (-Y10001 + Y10005)**2 + (-Z10001 + Z10005)**2)
108_SD_8_10001_10003;sqrt((-X10001 + X10003)**2 + (-Y10001 + Y10003)**2 + (-Z10001 + Z10003)**2)
109_SD_8_10001_10011;sqrt((-X10001 + X10011)**2 + (-Y10001 + Y10011)**2 + (-Z10001 + Z10011)**2)
110_SD_8_10001_10002;sqrt((-X10001 + X10002)**2 + (-Y10001 + Y10002)**2 + (-Z10001 + Z10002)**2)
111_SD_8_10001_10005;sqrt((-X10001 + X10005)**2 + (-Y10001 + Y10005)**2 + (-Z10001 + Z10005)**2)
112_SD_8_10001_10003;sqrt((-X10001 + X10003)**2 + (-Y10001 + Y10003)**2 + (-Z10001 + Z10003)**2)
113_SD_8_10001_10011;sqrt((-X10001 + X10011)**2 + (-Y10001 + Y10011)**2 + (-Z10001 + Z10011)**2)
114_SD_8_10001_10002;sqrt((-X10001 + X10002)**2 + (-Y10001 + Y10002)**2 + (-Z10001 + Z10002)**2)
115_SD_8_10001_10005;sqrt((-X10001 + X10005)**2 + (-Y10001 + Y10005)**2 + (-Z10001 + Z10005)**2)
116_SD_8_10001_10003;sqrt((-X10001 + X10003)**2 + (-Y10001 + Y10003)**2 + (-Z10001 + Z10003)**2)
117_SD_8_10001_10011;sqrt((-X10001 + X10011)**2 + (-Y10001 + Y10011)**2 + (-Z10001 + Z10011)**2)
118_SD_9_10010_10006;sqrt((X10006 - X10010)**2 + (Y10006 - Y10010)**2 + (Z10006 - Z10010)**2)
119_SD_9_10010_10026;sqrt((-X10010 + X10026)**2 + (-Y10010 + Y10026)**2 + (-Z10010 + Z10026)**2)
120_SD_9_10010_10027;sqrt((-X10010 + X10027)**2 + (-Y10010 + Y10027)**2 + (-Z10010 + Z10027)**2)
121_SD_9_10010_10018;sqrt((-X10010 + X10018)**2 + (-Y10010 + Y10018)**2 + (-Z10010 + Z10018)**2)
122_SD_9_10010_10009;sqrt((X10009 - X10010)**2 + (Y10009 - Y10010)**2 + (Z10009 - Z10010)**2)
123_SD_9_10010_10006;sqrt((X10006 - X10010)**2 + (Y10006 - Y10010)**2 + (Z10006 - Z10010)**2)
124_SD_9_10010_10026;sqrt((-X10010 + X10026)**2 + (-Y10010 + Y10026)**2 + (-Z10010 + Z10026)**2)
125_SD_9_10010_10027;sqrt((-X10010 + X10027)**2 + (-Y10010 + Y10027)**2 + (-Z10010 + Z10027)**2)
126_SD_9_10010_10018;sqrt((-X10010 + X10018)**2 + (-Y10010 + Y10018)**2 + (-Z10010 + Z10018)**2)
127_SD_9_10010_10009;sqrt((X10009 - X10010)**2 + (Y10009 - Y10010)**2 + (Z10009 - Z10010)**2)
128_SD_9_10010_10006;sqrt((X10006 - X10010)**2 + (Y10006 - Y10010)**2 + (Z10006 - Z10010)**2)
129_SD_9_10010_10026;sqrt((-X10010 + X10026)**2 + (-Y10010 + Y10026)**2 + (-Z10010 + Z10026)**2)
130_SD_9_10010_10027;sqrt((-X10010 + X10027)**2 + (-Y10010 + Y10027)**2 + (-Z10010 + Z10027)**2)
131_SD_9_10010_10018;sqrt((-X10010 + X10018)**2 + (-Y10010 + Y10018)**2 + (-Z10010 + Z10018)**2)
132_SD_9_10010_10009;sqrt((X10009 - X10010)**2 + (Y10009 - Y10010)**2 + (Z10009 - Z10010)**2)
133_SD_10_10018_10010;sqrt((X10010 - X10018)**2 + (Y10010 - Y10018)**2 + (Z10010 - Z10018)**2)
134_SD_10_10018_10026;sqrt((-X10018 + X10026)**2 + (-Y10018 + Y10026)**2 + (-Z10018 + Z10026)**2)
135_SD_10_10018_10043;sqrt((-X10018 + X10043)**2 + (-Y10018 + Y10043)**2 + (-Z10018 + Z10043)**2)
136_SD_10_10018_10027;sqrt((-X10018 + X10027)**2 + (-Y10018 + Y10027)**2 + (-Z10018 + Z10027)**2)
137_SD_10_10018_10009;sqrt((X10009 - X10018)**2 + (Y10009 - Y10018)**2 + (Z10009 - Z10018)**2)
138_SD_10_10018_10010;sqrt((X10010 - X10018)**2 + (Y10010 - Y10018)**2 + (Z10010 - Z10018)**2)
139_SD_10_10018_10026;sqrt((-X10018 + X10026)**2 + (-Y10018 + Y10026)**2 + (-Z10018 + Z10026)**2)
140_SD_10_10018_10043;sqrt((-X10018 + X10043)**2 + (-Y10018 + Y10043)**2 + (-Z10018 + Z10043)**2)
141_SD_10_10018_10027;sqrt((-X10018 + X10027)**2 + (-Y10018 + Y10027)**2 + (-Z10018 + Z10027)**2)
142_SD_10_10018_10009;sqrt((X10009 - X10018)**2 + (Y10009 - Y10018)**2 + (Z10009 - Z10018)**2)
143_SD_10_10018_10010;sqrt((X10010 - X10018)**2 + (Y10010 - Y10018)**2 + (Z10010 - Z10018)**2)
144_SD_10_10018_10026;sqrt((-X10018 + X10026)**2 + (-Y10018 + Y10026)**2 + (-Z10018 + Z10026)**2)
145_SD_10_10018_10043;sqrt((-X10018 + X10043)**2 + (-Y10018 + Y10043)**2 + (-Z10018 + Z10043)**2)
146_SD_10_10018_10027;sqrt((-X10018 + X10027)**2 + (-Y10018 + Y10027)**2 + (-Z10018 + Z10027)**2)
147_SD_10_10018_10009;sqrt((X10009 - X10018)**2 + (Y10009 - Y10018)**2 + (Z10009 - Z10018)**2)
148_SD_11_10026_10018;sqrt((X10018 - X10026)**2 + (Y10018 - Y10026)**2 + (Z10018 - Z10026)**2)
149_SD_11_10026_10010;sqrt((X10010 - X10026)**2 + (Y10010 - Y10026)**2 + (Z10010 - Z10026)**2)
150_SD_11_10026_10043;sqrt((-X10026 + X10043)**2 + (-Y10026 + Y10043)**2 + (-Z10026 + Z10043)**2)
151_SD_11_10026_10044;sqrt((-X10026 + X10044)**2 + (-Y10026 + Y10044)**2 + (-Z10026 + Z10044)**2)
152_SD_11_10026_10027;sqrt((-X10026 + X10027)**2 + (-Y10026 + Y10027)**2 + (-Z10026 + Z10027)**2)
153_SD_11_10026_10021;sqrt((X10021 - X10026)**2 + (Y10021 - Y10026)**2 + (Z10021 - Z10026)**2)
154_SD_11_10026_10020;sqrt((X10020 - X10026)**2 + (Y10020 - Y10026)**2 + (Z10020 - Z10026)**2)
155_SD_11_10026_10018;sqrt((X10018 - X10026)**2 + (Y10018 - Y10026)**2 + (Z10018 - Z10026)**2)
156_SD_11_10026_10010;sqrt((X10010 - X10026)**2 + (Y10010 - Y10026)**2 + (Z10010 - Z10026)**2)
157_SD_11_10026_10043;sqrt((-X10026 + X10043)**2 + (-Y10026 + Y10043)**2 + (-Z10026 + Z10043)**2)
158_SD_11_10026_10044;sqrt((-X10026 + X10044)**2 + (-Y10026 + Y10044)**2 + (-Z10026 + Z10044)**2)
159_SD_11_10026_10027;sqrt((-X10026 + X10027)**2 + (-Y10026 + Y10027)**2 + (-Z10026 + Z10027)**2)
160_SD_11_10026_10021;sqrt((X10021 - X10026)**2 + (Y10021 - Y10026)**2 + (Z10021 - Z10026)**2)
161_SD_11_10026_10020;sqrt((X10020 - X10026)**2 + (Y10020 - Y10026)**2 + (Z10020 - Z10026)**2)
162_SD_11_10026_10018;sqrt((X10018 - X10026)**2 + (Y10018 - Y10026)**2 + (Z10018 - Z10026)**2)
163_SD_11_10026_10010;sqrt((X10010 - X10026)**2 + (Y10010 - Y10026)**2 + (Z10010 - Z10026)**2)
164_SD_11_10026_10043;sqrt((-X10026 + X10043)**2 + (-Y10026 + Y10043)**2 + (-Z10026 + Z10043)**2)
165_SD_11_10026_10044;sqrt((-X10026 + X10044)**2 + (-Y10026 + Y10044)**2 + (-Z10026 + Z10044)**2)
166_SD_11_10026_10027;sqrt((-X10026 + X10027)**2 + (-Y10026 + Y10027)**2 + (-Z10026 + Z10027)**2)
167_SD_11_10026_10021;sqrt((X10021 - X10026)**2 + (Y10021 - Y10026)**2 + (Z10021 - Z10026)**2)
168_SD_11_10026_10020;sqrt((X10020 - X10026)**2 + (Y10020 - Y10026)**2 + (Z10020 - Z10026)**2)
169_SD_12_10021_10026;sqrt((-X10021 + X10026)**2 + (-Y10021 + Y10026)**2 + (-Z10021 + Z10026)**2)
170_SD_12_10021_10024;sqrt((-X10021 + X10024)**2 + (-Y10021 + Y10024)**2 + (-Z10021 + Z10024)**2)
171_SD_12_10021_10025;sqrt((-X10021 + X10025)**2 + (-Y10021 + Y10025)**2 + (-Z10021 + Z10025)**2)
172_SD_12_10021_10022;sqrt((-X10021 + X10022)**2 + (-Y10021 + Y10022)**2 + (-Z10021 + Z10022)**2)
173_SD_12_10021_10023;sqrt((-X10021 + X10023)**2 + (-Y10021 + Y10023)**2 + (-Z10021 + Z10023)**2)
174_SD_12_10021_10020;sqrt((X10020 - X10021)**2 + (Y10020 - Y10021)**2 + (Z10020 - Z10021)**2)
175_SD_12_10021_10019;sqrt((X10019 - X10021)**2 + (Y10019 - Y10021)**2 + (Z10019 - Z10021)**2)
176_SD_12_10021_10026;sqrt((-X10021 + X10026)**2 + (-Y10021 + Y10026)**2 + (-Z10021 + Z10026)**2)
177_SD_12_10021_10024;sqrt((-X10021 + X10024)**2 + (-Y10021 + Y10024)**2 + (-Z10021 + Z10024)**2)
178_SD_12_10021_10025;sqrt((-X10021 + X10025)**2 + (-Y10021 + Y10025)**2 + (-Z10021 + Z10025)**2)
179_SD_12_10021_10022;sqrt((-X10021 + X10022)**2 + (-Y10021 + Y10022)**2 + (-Z10021 + Z10022)**2)
180_SD_12_10021_10023;sqrt((-X10021 + X10023)**2 + (-Y10021 + Y10023)**2 + (-Z10021 + Z10023)**2)
181_SD_12_10021_10020;sqrt((X10020 - X10021)**2 + (Y10020 - Y10021)**2 + (Z10020 - Z10021)**2)
182_SD_12_10021_10019;sqrt((X10019 - X10021)**2 + (Y10019 - Y10021)**2 + (Z10019 - Z10021)**2)
183_SD_12_10021_10026;sqrt((-X10021 + X10026)**2 + (-Y10021 + Y10026)**2 + (-Z10021 + Z10026)**2)
184_SD_12_10021_10024;sqrt((-X10021 + X10024)**2 + (-Y10021 + Y10024)**2 + (-Z10021 + Z10024)**2)
185_SD_12_10021_10025;sqrt((-X10021 + X10025)**2 + (-Y10021 + Y10025)**2 + (-Z10021 + Z10025)**2)
186_SD_12_10021_10022;sqrt((-X10021 + X10022)**2 + (-Y10021 + Y10022)**2 + (-Z10021 + Z10022)**2)
187_SD_12_10021_10023;sqrt((-X10021 + X10023)**2 + (-Y10021 + Y10023)**2 + (-Z10021 + Z10023)**2)
188_SD_12_10021_10020;sqrt((X10020 - X10021)**2 + (Y10020 - Y10021)**2 + (Z10020 - Z10021)**2)
189_SD_12_10021_10019;sqrt((X10019 - X10021)**2 + (Y10019 - Y10021)**2 + (Z10019 - Z10021)**2)
190_SD_13_10020_10021;sqrt((-X10020 + X10021)**2 + (-Y10020 + Y10021)**2 + (-Z10020 + Z10021)**2)
191_SD_13_10020_10022;sqrt((-X10020 + X10022)**2 + (-Y10020 + Y10022)**2 + (-Z10020 + Z10022)**2)
192_SD_13_10020_10024;sqrt((-X10020 + X10024)**2 + (-Y10020 + Y10024)**2 + (-Z10020 + Z10024)**2)
193_SD_13_10020_10025;sqrt((-X10020 + X10025)**2 + (-Y10020 + Y10025)**2 + (-Z10020 + Z10025)**2)
194_SD_13_10020_10023;sqrt((-X10020 + X10023)**2 + (-Y10020 + Y10023)**2 + (-Z10020 + Z10023)**2)
195_SD_13_10020_10019;sqrt((X10019 - X10020)**2 + (Y10019 - Y10020)**2 + (Z10019 - Z10020)**2)
196_SD_13_10020_10026;sqrt((-X10020 + X10026)**2 + (-Y10020 + Y10026)**2 + (-Z10020 + Z10026)**2)
197_SD_13_10020_10021;sqrt((-X10020 + X10021)**2 + (-Y10020 + Y10021)**2 + (-Z10020 + Z10021)**2)
198_SD_13_10020_10022;sqrt((-X10020 + X10022)**2 + (-Y10020 + Y10022)**2 + (-Z10020 + Z10022)**2)
199_SD_13_10020_10024;sqrt((-X10020 + X10024)**2 + (-Y10020 + Y10024)**2 + (-Z10020 + Z10024)**2)
200_SD_13_10020_10025;sqrt((-X10020 + X10025)**2 + (-Y10020 + Y10025)**2 + (-Z10020 + Z10025)**2)
201_SD_13_10020_10023;sqrt((-X10020 + X10023)**2 + (-Y10020 + Y10023)**2 + (-Z10020 + Z10023)**2)
202_SD_13_10020_10019;sqrt((X10019 - X10020)**2 + (Y10019 - Y10020)**2 + (Z10019 - Z10020)**2)
203_SD_13_10020_10026;sqrt((-X10020 + X10026)**2 + (-Y10020 + Y10026)**2 + (-Z10020 + Z10026)**2)
204_SD_13_10020_10021;sqrt((-X10020 + X10021)**2 + (-Y10020 + Y10021)**2 + (-Z10020 + Z10021)**2)
205_SD_13_10020_10022;sqrt((-X10020 + X10022)**2 + (-Y10020 + Y10022)**2 + (-Z10020 + Z10022)**2)
206_SD_13_10020_10024;sqrt((-X10020 + X10024)**2 + (-Y10020 + Y10024)**2 + (-Z10020 + Z10024)**2)
207_SD_13_10020_10025;sqrt((-X10020 + X10025)**2 + (-Y10020 + Y10025)**2 + (-Z10020 + Z10025)**2)
208_SD_13_10020_10023;sqrt((-X10020 + X10023)**2 + (-Y10020 + Y10023)**2 + (-Z10020 + Z10023)**2)
209_SD_13_10020_10019;sqrt((X10019 - X10020)**2 + (Y10019 - Y10020)**2 + (Z10019 - Z10020)**2)
