2026-06-16 21:07:59 +02:00
2026-05-11 22:01:36 +02:00
2026-06-16 21:07:59 +02:00
2026-04-27 17:24:22 +02:00
2026-05-11 22:01:36 +02:00
2026-06-16 17:27:50 +02:00
2026-04-28 17:40:33 +02:00
2026-04-27 22:43:17 +02:00
2026-06-16 20:55:29 +02:00
2026-06-01 14:08:59 +00:00
2026-06-16 20:55:29 +02:00
2026-06-16 20:55:29 +02:00
2026-04-27 17:24:22 +02:00
2026-04-27 17:24:22 +02:00
2026-06-16 18:57:24 +00:00
2026-06-16 20:55:29 +02:00

Anleitung zum Nutzen der Anwendung

  1. dist Ordner herunterladen
  2. lokalen Server in diesem Verzeichnis starten
  3. index.html. öffnen
S
Description
Projekt Visualierung SoSe 26 - 3D-Visualiserung von Punktwolken-Daten im Web
Readme 257 MiB
Languages
JavaScript 99.5%
HTML 0.3%
CSS 0.2%