2026-04-01 17:32:32 +02:00
2026-04-01 17:32:32 +02:00
2026-04-01 17:32:32 +02:00
2026-04-01 17:32:32 +02:00
2026-04-01 17:32:32 +02:00
2026-04-01 17:32:32 +02:00
2026-04-01 17:32:32 +02:00
2026-04-01 17:32:32 +02:00
2026-04-01 17:32:32 +02:00
Description
Projekt Visualierung SoSe 26 - 3D-Visualiserung von Punktwolken-Daten im Web
253 MiB
Languages
JavaScript 99.6%
HTML 0.2%
CSS 0.2%