2026-05-11 22:01:36 +02:00
2026-04-27 17:24:22 +02:00
2026-05-11 22:01:36 +02:00
2026-04-28 17:40:33 +02:00
2026-04-27 22:43:17 +02:00
2026-06-01 14:08:59 +00:00
2026-05-26 08:49:38 +02:00
2026-04-27 17:24:22 +02:00
2026-04-27 17:24:22 +02:00
S
Description
Projekt Visualierung SoSe 26 - 3D-Visualiserung von Punktwolken-Daten im Web
256 MiB
Languages
JavaScript 99.5%
HTML 0.3%
CSS 0.2%