Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
b8d07307aa Delete Tests/gha_resultsRandom.pkl 2026-02-11 10:58:53 +00:00
798cace25d Delete Tests/gha_resultsPanou.pkl 2026-02-11 10:58:47 +00:00
4f7b9aaef0 Delete Tests/gha_resultsKarney.pkl 2026-02-11 10:58:42 +00:00
e7641ba64f , 2026-02-09 16:28:15 +01:00
737e4730aa dashboard streckenelemente kleiner 0 zulässig 2026-02-09 11:29:15 +01:00
e8624159e2 karney gruppen 2026-02-08 19:31:52 +01:00
ee85e8b0e6 . 2026-02-08 16:28:59 +01:00
02ce0c0b4a nochmal 2026-02-07 22:03:07 +01:00
322ac94299 Exceptions einheitlich 2026-02-07 19:34:54 +01:00
49d03786dc GHA1 ana richtig aufgerufen im Dashboard und im Test 2026-02-07 18:07:25 +01:00
7a425eae77 Lets go 2026-02-06 16:25:27 +01:00
50326ba246 Nice 2026-02-06 15:49:36 +01:00
a864cd9279 ES1 in Tests 2026-02-05 21:35:48 +01:00
4e2491d967 Umbenennung, Umstrukturierung, Doc-Strings 2026-02-04 22:59:07 +01:00